In Zusammenarbeit mit Warenwirtschaften und anderen Informationssystemen ist der volle Leistungsumfang von Computerkassen nutzbar. Aus diesem Grund haben wir großen Wert auf flexible Schnittstellen gelegt.
Nahezu jede Warenwirtschaft liefert individuelle Daten, die in der Kasse gespeichert oder verarbeitet werden müssen. Ähnliches gilt für Kundenbindungssysteme, die als Marketing-Instrument immer größeren Stellenwert bekommen. Die Übertragung dieser Daten erfolgt per Diskette, per ISDN oder per Netzwerk in einem frei wählbaren Format: Ob Ihre Warenwirtschaft oder Ihr Kundenbindungssystem Text-Dateien, Binärfiles oder Datenbanktabellen liefert und erwartet, POSMAN liest und schreibt jedes dokumentierte Format.
| Apertum | |||
| Bavaria Soft-Kontor | |||
| Comcon-Trade | |||
| COS Dataland | |||
| DATEV | |||
| DB-AUF | |||
| DEWAS | |||
| DIATEX | |||
| DTE | |||
| EDIFAKT | |||
| eEvolution | |||
| ESÜDRO EWWS | |||
| FEBRÜ | |||
| FLICK AKTUELL | |||
| SO:BUSINESS SOFTWARE | |||
| HAWIS | |||
| HC Business | |||
| INOSOFT / HINKEL | |||
| InterCos WWS | |||
| KASCHEWITZ | |||
| Lexware Business Solution | |||
| MEINECKE | |||
| MESONIC WINLINE | |||
| MöbelPilot | |||
| Navision | |||
| ORGASOFT - Signum | |||
| PELI | |||
| PRO-FAKT | |||
| RENDI | |||
| SAGE Classic Line | |||
| SAGE Office Line | |||
| Softage WINLINE | |||
| SOFTMATIC open | |||
| Standard-Schnittstelle POSMANiX | |||
| Steps Business Solution | |||
| Talis | |||
| TSO | |||
| WEDI | |||
| WILMA |